Bolsa de mercado de agricultores - Clay & Dahlia Linen
Bolsa de mercado de agricultores - Clay & Dahlia Linen
En existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Open-top bag with dual handles, Designed for repeated, everyday use
- Woven by nature, loved for life.
- Made With Sustainable Materials
Detalles completos del producto
Detalles completos del producto
- Lino orgánico con certificación GOTS
- Se puede llevar sobre el hombro o cruzado.
- bloque de color teñido natural
- 2 bolsillos interiores deslizantes para teléfono, llaves y otros elementos esenciales.
- Lavar a máquina en ciclo delicado o lavar a mano.
- Dejar secar en posición horizontal
- Pequeño lote elaborado en la India por artesanos.
- Medidas: la longitud de la correa es de 41" y la caída desde el hombro hasta la parte superior del bolso es de 20,5"
Ancho de la correa 1,75"
La altura es de 16"
El ancho de la apertura superior de la bolsa es de 19"
Ancho de la base inferior 16"
El refuerzo lateral mide 1,75"
¿De qué estoy hecho?
¿De qué estoy hecho?
Valores conscientes
Valores conscientes
And For Good is a Women Owned brand from New York & Los Angeles, USA.
Medidas
Medidas
Guía de tallas y ajustes
TOPS
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura natural (pulgadas) | Caída de cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 33–34 | 25–26 | 27–28 | 35–36 |
| S/M (4–10) | 35–38 | 27–30 | 29–32 | 37–40 |
| L/XL (12–14) | 39,5–42,5 | 31,5–34,5 | 33,5–36,5 | 41,5–44,5 |
| 1X/2X (16W–22W) | 45–51 | 38–44 | 48–54 | |
| 3X (24W–26W) | 53–55 | 46–48 | 56–58 |
PARTES INFERIORES
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 60.96 | 34 | 86.36 |
| XS/S (2–6) | 25–28 | 63,5–71,12 | 35–40 | 88,9–101,6 |
| M (8–10) | 29–30 | 73.66–76.2 | 39–40 | 99,06–101,6 |
| L (12–14) | 31–33 | 78,74–83,82 | 41–43 | 104.14–109.22 |
| XL (16) | 35 | 88.9 | 44.5 | 113.03 |
| 1X/2X (18–22) | 38–44 | 96,52–111,76 | 48–54 | 121,92–137,16 |
VESTIDOS Y MONOS
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | centímetro | Pulgadas | centímetro | Pulgadas | centímetro | |
| XS (0–2) | 33–34 | 83.82–86.36 | 25–26 | 63,5–66,04 | 35–36 | 88,9–91,44 |
| S/M (4–10) | 35–38 | 88,9–96,52 | 27–30 | 68,58–76,2 | 37–40 | 93,98–101,6 |
| L/XL (12–14) | 39,5–42,5 | 100,33–107,95 | 31,5–34,5 | 80.01–87.63 | 41,5–44,5 | 105.41–113.03 |
| 1X/2X (16W–22W) | 45–51 | 114,3–129,54 | 38–44 | 96,52–111,76 | 48–54 | 121,92–137,16 |
| 3X (24W–26W) | 53–55 | 134,62–139,7 | 46–48 | 116,84–121,92 | 56–58 | 142.24–147.32 |
Guía de tallas y ajustes
TOPS
| Tamaño | Busto (pulgadas) | Cintura natural (pulgadas) | Caída de cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 33–34 | 25–26 | 27–28 | 35–36 |
| S/M (4–10) | 35–38 | 27–30 | 29–32 | 37–40 |
| L/XL (12–14) | 39,5–42,5 | 31,5–34,5 | 33,5–36,5 | 41,5–44,5 |
| 1X/2X (16W–22W) | 45–51 | 38–44 | 48–54 | |
| 3X (24W–26W) | 53–55 | 46–48 | 56–58 |
PARTES INFERIORES
| Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Caderas (pulgadas) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 24 | 60.96 | 34 | 86.36 |
| XS/S (2–6) | 25–28 | 63,5–71,12 | 35–40 | 88,9–101,6 |
| M (8–10) | 29–30 | 73.66–76.2 | 39–40 | 99,06–101,6 |
| L (12–14) | 31–33 | 78,74–83,82 | 41–43 | 104.14–109.22 |
| XL (16) | 35 | 88.9 | 44.5 | 113.03 |
| 1X/2X (18–22) | 38–44 | 96,52–111,76 | 48–54 | 121,92–137,16 |
VESTIDOS Y MONOS
| Tamaño | Pecho | Cintura | Caderas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | centímetro | Pulgadas | centímetro | Pulgadas | centímetro | |
| XS (0–2) | 33–34 | 83.82–86.36 | 25–26 | 63,5–66,04 | 35–36 | 88,9–91,44 |
| S/M (4–10) | 35–38 | 88,9–96,52 | 27–30 | 68,58–76,2 | 37–40 | 93,98–101,6 |
| L/XL (12–14) | 39,5–42,5 | 100,33–107,95 | 31,5–34,5 | 80.01–87.63 | 41,5–44,5 | 105.41–113.03 |
| 1X/2X (16W–22W) | 45–51 | 114,3–129,54 | 38–44 | 96,52–111,76 | 48–54 | 121,92–137,16 |
| 3X (24W–26W) | 53–55 | 134,62–139,7 | 46–48 | 116,84–121,92 | 56–58 | 142.24–147.32 |
Envío
Envío
Ofrecemos envío gratuito en pedidos de EE. UU. superiores a $40. Algunos de nuestros productos están disponibles a nivel internacional, tenga en cuenta que pueden aplicarse aranceles que no están incluidos.
Todos los pedidos se procesan dentro de los dos días hábiles siguientes a la compra.
Una vez enviado, los tiempos de entrega estimados son:
- 3 a 8 días hábiles para artículos de marcas estadounidenses.
- 5 a 14 días hábiles para pedidos anticipados, si el artículo está disponible.
What Makes This Product Conscious
SKU:FMB22009


Compra otros productos con valores similares.
-
Puro por Naturaleza, Mejor por Diseño Esta colección exhibe productos hechos exclusivamente...
-
Las marcas lideradas por mujeres aportan nuevas perspectivas e innovación. Invertir en...
Contenido desplegable
What makes And For Good sustainable?
Are the prints from And For Good, handmade?
Do the And For Good clothes fit true to size?
visto recientemente
-
Valoramos el progreso honesto
Conozca nuestros valores -
Apoyamos a las marcas pequeñas
Explorar marcas -
Hacemos que cada elección cuente
Leer más -
Plantamos un árbol por pedido
Ver cómo funciona -
Creamos con intención
Nuestra historia



